250559 Гайка М14х1.5-6Н МАЗ
Наименование: | Гайка М14х1.5-6Н 250559 МАЗ |
Каталожный номер: | 250559 |
Производитель: |
![]() |
Код товара: | 1701 |
Доставка: | по всей Беларуси |
Остаток: | в наличии |
Нашли не точность в описании товара? сообщить администратору.
* Выставить счет, получить техническую информацию и стоимость
Заказать деталь Онлайн
Описание
Наличие на филиалах
Применяемость
Ширина, м: 0.013
Высота, м: 0.02
Длина, м: 0.02
Вес, кг: 0.025
Код для заказа: 1701
Марка | Модель | Кат.номер | Наим. по каталогу | Чертеж |
---|---|---|---|---|
ГАЗ | ГАЗ-14 (Чайка) (1980) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Капот, замок и привод замка капота, навеска и упор капота |
ГАЗ | ГАЗ-14 (Чайка) (1980) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Механизм планетарный коробки передач |
ГАЗ | ГАЗ-24-10 (1995) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Рессоры задние и крепление задних амортизаторов |
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Рессоры задние и крепление задних амортизаторов |
ГАЗ | ГАЗ-31029 | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Рессоры задние и крепление задних амортизаторов |
ГАЗ | ГАЗ-3110 | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Рессора задней подвески, крепление амортизатора |
ГАЗ | ГАЗ-3302 (ГАЗель) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Бампер передний, скобы и кронштейны переднего буксирного устройства |
ГАЗ | ГАЗ-2705 (ГАЗель) (2000) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Буфер передний, переднее буксирное устройство |
ГАЗ | ГАЗ-2217 (Соболь) (1999) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Буфер передний, переднее буксирное устройство |
ГАЗ | ГАЗ-2217 (Соболь) (1999) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Передняя подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
ГАЗ | ГАЗ-3306 (1994) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Корпус топливного насоса с кулачковым валом, крышка регулятора в сборе, муфта и державка грузов, крышка смотрового люка |
ГАЗ | ГАЗ-3306 (1994) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Передача карданная трансмиссии |
ГАЗ | ГАЗ-3306 (1994) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Рама, брызговики, бампер передний, устройство буксирное переднее, крюк буксирный |
ГАЗ | ГАЗ-3306 (1994) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Амортизаторы передней подвески |
ГАЗ | ГАЗ-3307 (2000) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Замок и привод замка капота, навеска капота |
ГАЗ | ГАЗ-3307 (2000) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Рама в сборе, брызговик, бампер передний, прибор буксирный и устройство буксирное переднее |
ГАЗ | ГАЗ-3307 (2000) | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Амортизатор передней подвески |
ГАЗ | ГАЗ-3309 | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Передача карданная трансмиссии |
ГАЗ | ГАЗ-3309 | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Рама, брызговики, бампер передний, крюк буксирный |
ГАЗ | ГАЗ-3309 | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | Амортизаторы передней подвески |
Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
---|---|---|---|---|
г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Бобруйск | ул. Гоголя, 181/1-6 | +375 (29) 630-05-01 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Бобруйск | ул. Орловского, 22к3 | +375 (29) 345-37-07 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Борисов | ул. Демина, 2а | +375 (44) 560-99-75 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Брест | Тельминский с/с, 1Д/1, 1 км южнее д. Тельмы-2 | +375 (44) 599-90-75 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Глубокое | ул. Энгельса, 22 | +375 (44) 505-71-40 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Гомель | ул. Барыкина, 291Б | +375 (44) 514-15-30 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Горки | ул.Мира, д.51а/1 | +375 (44) 565-33-61 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Гродно | ул. Карского, 35 | +375 (44) 770-70-21 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Дрогичин | ул. Юбилейная, 42 | +375 (29) 682-17-13 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Житковичи | ул. Комсомольская, 49 | +375 (29) 394-82-52 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Ивацевичи | ул. Загородная, 6А | +375 (29) 188-59-01 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Лельчицы | ул. Советская, д.96/1 | +375 (29) 346-98-96 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Лепель | ул. Лобанка, 43 | +375 (44) 778-65-21 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Могилев-2 | ул. Калужская 13/2 | +375 (44) 770-80-96 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Могилев-2 | ул. Калужская 13/2 | +375 (44) 770-80-96 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Мозырь | промузел Козенки | +375 (44) 731-94-60 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Осиповичи | ул. Короткая, 11 | +375 (29) 165-60-07 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Ошмяны | ул. Льнозоводская 3 | +375 (44) 770-80-91 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Пинск | ул. Калиновского 32 | +375 (44) 560-99-59 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Полоцк-2 | ул. Шенягина, 52 | +375 (29) 302-94-73 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Полоцк-2 | ул. Шенягина, 52 | +375 (29) 302-94-73 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Слоним | ул. Советская, 93а | +375 (29) 394-82-01 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Слуцк | ул. Тутаринова, 8 | +375 (29) 346-06-90 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Сморгонь | ул. Железнодорожная, 32 | +375 (29) 671-02-10 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Солигорск | Чижевичский сельсовет, 3Г | +375 (33) 662-29-98 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Щучин | ул. Советская, 39 | +375 (29) 177-29-70 |
( Много )
|
Схема проезда |