Мобильное приложение для поиска запчастей SNABAVTO.BY

Время работы: пн.-пт., с 8:00 - 17:00

E-mail: ras.officemail@gmail.com

Выставить счет, получить техническую информацию и стоимость товара - позвоните нам:

Время работы: пн.-пт., с 8:00 - 17:00

ras.officemail@gmail.com

Онлайн каталоги (узел)

+ -
Показать или скрыть метки
+ Увеличить изображение на 10%
- Уменьшить изображение на 10%
По размеру окна
Выделение детали в таблице
Прокрутка картинки
Увеличить масштаб

Пневмосистема при комплектации машин мостами ОДМ 79.001 (применяются до 01.01.2008 г.) ТО-28А.18.00.000, ТО-28А.18.00.000-01 (Комплектация в текущей серии машин), ТО-28А.18.00.000-02 для Амкодор 333В

Изобр. Инфо Наименование Каталожный номерНаличиеЦена
1 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Рукав ТО-28А.18.00.020 - -
2 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Рукав ТО-28А.18.00.020-01 - -
3 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Соединение ТО-28А.18.00.040 - -
4 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.060 - -
5 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.070 - -
6 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.080 - -
7 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.090 - -
8 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.100 - -
9 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.110 - -
10 Необходимо: 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Вилка ТО-18А.05.03.000 - -
11 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-18Б2.18.00.030 - -
11 Необходимо: 2 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.130 - -
12 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.140 - -
13 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.150 - -
14 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.160 - -
15 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.170 - -
16 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.180 - -
17 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.190 - -
18 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.200 - -
19 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.210 - -
20 Необходимо: 8 8 8 8 8 - для Амкодор 333В Штуцер ТО-18Д.18.00.003 - -
21 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Штуцер ТО-18Д.18.00.005 - -
22 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Тройник ТО-18Д.18.00.006 - -
23 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Тройник ТО-18Д.18.00.007 - -
24 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Крестовина ТО-18Д.18.00.011 - -
25 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Штуцер ТО-18Д.18.00.012 - -
26 Необходимо: 9 9 9 9 9 - для Амкодор 333В Шайба ТО-27-1А.15.00.00.004 - -
27 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Кольцо ТО-27-1А.15.00.00.006 - -
28 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Заглушка УДГ1-09.02.003 - -
29 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Угольник ТО-28.18.00.033 - -
30 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Тройник ТО-28.18.00.035 - -
31 Необходимо: 7 7 7 7 7 - для Амкодор 333В Угольник ТО-28.18.00.038 - -
32 Необходимо: 10 10 10 10 10 - для Амкодор 333В Колодка ТО-28.18.00.042 - -
33 Необходимо: 6 6 6 6 6 - для Амкодор 333В Колодка ТО-28.18.00.043 - -
34 Необходимо: 7 7 7 7 7 - для Амкодор 333В Шайба ТО-28.18.00.045 - -
35 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Кронштейн ТО-28.18.00.048 - -
36 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Переходник ТО-28.18.00.061 - -
37 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Угольник ТО-28.18.00.071 - -
38 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Угольник ТО-28.18.00.074 - -
39 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Тройник ТО-28.18.00.076 - -
40 Необходимо: 1 - для Амкодор 333В Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором Тип 20/20 20.3519100-30 ОСТ 37.001.228-96 - -
40 Необходимо: 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором Тип 20/20 20.3519100-11 ОСТ 37.001.228-96 - -
40 Необходимо: 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором Тип 20/20 20.3519100-60 ОСТ 37.001.228-96 - -
40 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором Тип 20/20 20.3519100-30 ОСТ 37.001.228-96 - -
41 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Скоба ТО-28А.18.00.002 - -
42 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Штуцер УДГ1-01.02.004 - -
43 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Болт М8-6gх16.56.0115 ГОСТ7796-70 - -
44 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Заглушка УДГ1-09.02.002 - -
45 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Штуцер УДГ1-01.05.003 - -
46 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Шайба С8.02.Ст3.0115 ГОСТ11371-78 - -
47 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Шайба С12.02.Ст3.0115 ГОСТ11371-78 - -
48 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Шплинт 3,2х20.019 ГОСТ397-79 - -
49 Необходимо: 7 7 7 7 7 - для Амкодор 333В Контргайка М16 ГОСТ15803-76 - -
50 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Контргайка М18 ГОСТ15803-76 - -
51 Необходимо: 9 9 9 9 9 - для Амкодор 333В Контргайка М22 ГОСТ15803-76 - -
52 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Ось 6-12d11x40.45.Ц15Хр ГОСТ9650-80 - -
53 Необходимо: 5 5 5 5 5 - для Амкодор 333В Прокладка 12М3 ГОСТ23358-87 - -
54 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Прокладка 14М3 ГОСТ23358-87 - -
55 Необходимо: 3 3 3 3 3 - для Амкодор 333В Прокладка 16М3 ГОСТ23358-87 - -
56 Необходимо: 11 11 11 11 11 - для Амкодор 333В Прокладка 22М3 ГОСТ23358-87 - -
57 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Прокладка 27М3 ГОСТ23358-87 - -
58 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Рукав (L=500мм) 20х29-1,6 ГОСТ10362-76 - -
59 Необходимо: 7 7 7 7 7 - для Амкодор 333В Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 - -
60 Необходимо: 9 9 9 9 9 - для Амкодор 333В Кольцо 020-025-30-2-2 ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 - -
61 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Камера тормозная Тип 24 100.3519210-01 ОСТ 37.001.228-80 - -
62 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором Тип 20/20 20.3519100-01 ОСТ 37.001.228-96 - -
62 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором Тип 20/20 20.3519100-50 ОСТ 37.001.228-96 - -
62 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором Тип 20/20 20.3519100-20 ОСТ 37.001.228-96 - -
63 Необходимо: 5 5 5 5 5 - для Амкодор 333В Клапан контрольного вывода 105.069.05.000 ТУ 237.086-015-90 - -
64 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Клапан слива конденсата 105.069.03.000 ТУ 237.086-015-90 - -
65 Необходимо: 3 3 3 3 3 - для Амкодор 333В Датчик ММ 124Д-38.10600 ТУ 37.003.546-76 - -
66 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Датчик ММ 125Д-38.10600 ТУ 37.003.546-76 - -
67 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Датчик 18.38.29 ТУ 37.003.387-78 - -
68 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Регулятор давления А29.51.0005 ТУ 23.1.110-82 - -
68 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Регулятор давления 11.3512010-30 ТУ 34.3-30486079-004-2002 - -
69 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Ресивер 20-2 ТУ 23.7.086-024-91 - -
70 Необходимо: 8 8 8 8 8 - для Амкодор 333В Шланг 5336.3506085-01 - -
71 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Кран защитный четырехконтурный 64221-35.15.310-10 - -
72 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Кран тормозной двухсек-ционный с рычагом 64221-35.14.008 - -
73 Необходимо: 1 1 1 1 1 - для Амкодор 333В Кран тормозной с ручным управлением 6029.35.37310-20 - -
74 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Зажим TORRO 20-32/9-С7W2 - -
75 Необходимо: 12 12 12 12 12 - для Амкодор 333В Шайба 8.65Г.0115 ГОСТ6402-70 - -
76 Необходимо: 8 8 8 8 8 - для Амкодор 333В Болт М8-6gх50.56.0115 ГОСТ7796-70 - -
77 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Болт М10-6gх25.56.0115 ГОСТ7796-70 - -
78 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Гайка М10-6Н.5.0115 ГОСТ5915-70 - -
79 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Шайба 10.65Г.0115 ГОСТ6402-70 - -
80 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Винт ВМ6-6gх12.46.0115 ГОСТ17475-80 - -
81 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Шайба 6.65Г.0115 ГОСТ6402-70 - -
82 Необходимо: 4 4 4 4 4 - для Амкодор 333В Гайка М6-6Н.5.0115 ГОСТ5915-70 - -
83 Необходимо: 2 2 2 2 2 - для Амкодор 333В Гайка М8-6Н.5.0115 ГОСТ5915-70 - -
84 Необходимо: 8 8 8 8 8 - для Амкодор 333В Гайка М16х1.5-6Н.5.0115 ГОСТ5915-70 - -
85 Необходимо: 8 8 8 8 8 - для Амкодор 333В Шайба 16.65Г.0115 ГОСТ6402-70 - -
86 Необходимо: 2 - для Амкодор 333В Трубопровод ТО-28А.18.00.120 - -