Тахометр ПТ8062-4 электронный используется для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей ЯМЗ 236, 238, 8421 и их модификаций, а также для контроля положения делителя и демультипликатора коробки передач.
Модификация тахометров ПТ8062-4 выполняется без счетчика количества оборотов вала двигателя, на шаговом двигателе. Шкала с цветовыми зонами.
Технические характеристики указателей давления | Модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
ПТ8062 | ПТ8062-1 | ПТ8062-2 | ПТ8062-3 | ПТ8062-4 | |
Диапазоны измерений, мин -1 | 0 - 3000 | ||||
Режимы работы (передаточное отношение ''вал-генератор''), число пар полюсов применяемого генератора | 2,08; 2,34 при Р=6 | 4,00 при Р=6 | 2,08; 2,34; 2,40; 2,60; 2,90; 3,00; 3,20; 3,227; 3,32; 3,70; 4,00; 4,075 при Р=6 | ||
Отличительные особенности | выполнены без счетчика количества оборотов вала двигателя. Шкала с цветовыми зонами. | выполнены со счетчиком количества оборотов вала двигателя. Шкала с цветовыми зонами. | выполнены без счетчика количества оборотов вала двигателя. Шкала с цветовыми зонами для двигателей MAN. | выполнены со счетчиком количества оборотов вала двигателя. Шкала с цветовыми зонами для двигателей MAN. | выполнены без счетчика количества оборотов вала двигателя, на шаговом двигателе. Шкала с цветовыми зонами. |
Габаритные размеры, мм | 151х151х115 | ||||
Масса, кг | 0,8 |
- Каталожный номер: ПТ8062-4
- Код товара для заказа: 6419
