90-23-150-150 Патрубок силиконовый угловой 90°
Наименование: | Патрубок силиконовый 90-23-150-150 угловой 90° |
Каталожный номер: | 90-23-150-150 |
Производитель: |
![]() |
Код товара: | 00-ГР014305 |
Доставка: | по всей Беларуси |
Остаток: | в наличии |
Нашли не точность в описании товара? сообщить администратору.
* Выставить счет, получить техническую информацию и стоимость
Заказать деталь Онлайн
Описание
Наличие на филиалах
Применяемость
Патрубок силиконовый 90-23-150-150 угловой 90°. Код товара для заказа: 00-ГР014305
Марка | Модель | Кат.номер | Наим. по каталогу | Чертеж |
---|---|---|---|---|
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | К 150-1107239 | Стакан | Карбюратор |
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | К 150-1107253 | Жиклер | Карбюратор |
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | К 150-1107260 | Крышка в сборе | Карбюратор |
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | К 150-1107208 | Распылитель | Карбюратор |
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | К 150-1107394 | Крышка клапана разбаланснровки | Карбюратор |
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | К 150-1107182 | Винт | Карбюратор |
ГАЗ | ГАЗ-66 (Каталог 1983 г.) (1983) | 66-70-3723140 | Вилка штепсельная в сборе ПС300А-150-Э | Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-66-01 |
ГАЗ | ГАЗ-66 (Каталог 1983 г.) (1983) | 66-70-3723140 | Вилка штепсельная в сборе ПС300А-150-Э | Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-66-05 |
УАЗ | УАЗ-3741 | К 150-1107227 | Пружина малого диффузора | Карбюратор |
УАЗ | УАЗ-3741 | К 150-1107504 | Жиклер | Карбюратор |
УАЗ | УАЗ-3962 | К 150-1107227 | Пружина малого диффузора | Карбюратор |
УАЗ | УАЗ-3962 | К 150-1107504 | Жиклер | Карбюратор |
УАЗ | УАЗ-2206 | К 150-1107227 | Пружина малого диффузора | Карбюратор |
УАЗ | УАЗ-2206 | К 150-1107504 | Жиклер | Карбюратор |
УАЗ | УАЗ-3303 | К 150-1107227 | Пружина малого диффузора | Карбюратор |
УАЗ | УАЗ-3303 | К 150-1107504 | Жиклер | Карбюратор |
УАЗ | УАЗ-3160 (2002) | 0 280 150 902 | Форсунка | Трубопроводы топливные и насос топливный низкого давления электрический |
МАЗ | МАЗ-53363 | 64221-810)150 | Кран управления отопителем | Кран управления отопителем |
МАЗ | МАЗ-53366 | 64221-810)150 | Кран управления отопителем | Кран управления отопителем |
МАЗ | МАЗ-6303 (2000) | 64221-810)150 | Кран управления отопителем | Кран управления отопителем |
Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
---|---|---|---|---|
г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Барановичи | ул. Пролетарская, 40 | +375 (29) 795-96-37 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Борисов | ул. Демина, 2а | +375 (44) 560-99-75 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Гродно | ул. Карского, 35 | +375 (44) 770-70-21 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Дрогичин | ул. Юбилейная, 42 | +375 (29) 682-17-13 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Ивацевичи | ул. Загородная, 6А | +375 (29) 188-59-01 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Кричев | ул. Комсомольская, 126 | +375 (29) 628-88-42 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Лельчицы | ул. Советская, д.96/1 | +375 (29) 346-98-96 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Могилев-2 | ул. Калужская 13/2 | +375 (44) 770-80-96 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Ошмяны | ул. Льнозоводская 3 | +375 (44) 770-80-91 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Солигорск | Чижевичский сельсовет, 3Г | +375 (33) 662-29-98 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Столин | ул. Быковского, 29 | +375 (33) 304-54-36 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Щучин | ул. Советская, 39 | +375 (29) 177-29-70 |
( Средне )
|
Схема проезда |