90-22-150-150 Патрубок силиконовый угловой 90°
Наименование: | Патрубок силиконовый 90-22-150-150 угловой 90° |
Каталожный номер: | 90-22-150-150 |
Производитель: |
![]() |
Код товара: | 00-ГР014307 |
Доставка: | по всей Беларуси |
Остаток: | в наличии |
Нашли не точность в описании товара? сообщить администратору.
* Выставить счет, получить техническую информацию и стоимость
Заказать деталь Онлайн
Описание
Наличие на филиалах
Применяемость
Патрубок силиконовый 90-22-150-150 угловой 90°. Код товара для заказа: 00-ГР014307
Марка | Модель | Кат.номер | Наим. по каталогу | Чертеж | |
---|---|---|---|---|---|
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | К 150-1107239 | Стакан | Карбюратор | |
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | К 150-1107253 | Жиклер | Карбюратор | |
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | К 150-1107260 | Крышка в сборе | Карбюратор | |
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | К 150-1107208 | Распылитель | Карбюратор | |
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | К 150-1107394 | Крышка клапана разбаланснровки | Карбюратор | |
ГАЗ | ГАЗ-3102 (2000) | К 150-1107182 | Винт | Карбюратор | |
ГАЗ | ГАЗ-66 (Каталог 1983 г.) (1983) | 66-70-3723140 | Вилка штепсельная в сборе ПС300А-150-Э | Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-66-01 | |
ГАЗ | ГАЗ-66 (Каталог 1983 г.) (1983) | 66-70-3723140 | Вилка штепсельная в сборе ПС300А-150-Э | Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-66-05 | |
УАЗ | УАЗ-3741 | К 150-1107227 | Пружина малого диффузора | Карбюратор | |
УАЗ | УАЗ-3741 | К 150-1107504 | Жиклер | Карбюратор | |
УАЗ | УАЗ-3962 | К 150-1107227 | Пружина малого диффузора | Карбюратор | |
УАЗ | УАЗ-3962 | К 150-1107504 | Жиклер | Карбюратор | |
УАЗ | УАЗ-2206 | К 150-1107227 | Пружина малого диффузора | Карбюратор | |
УАЗ | УАЗ-2206 | К 150-1107504 | Жиклер | Карбюратор | |
УАЗ | УАЗ-3303 | К 150-1107227 | Пружина малого диффузора | Карбюратор | |
УАЗ | УАЗ-3303 | К 150-1107504 | Жиклер | Карбюратор | |
УАЗ | УАЗ-3160 (2002) | 0 280 150 902 | Форсунка | Трубопроводы топливные и насос топливный низкого давления электрический | |
МАЗ | МАЗ-53363 | 64221-810)150 | Кран управления отопителем | Кран управления отопителем | |
МАЗ | МАЗ-53366 | 64221-810)150 | Кран управления отопителем | Кран управления отопителем | |
МАЗ | МАЗ-6303 (2000) | 64221-810)150 | Кран управления отопителем | Кран управления отопителем |
Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
---|---|---|---|---|
г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Барановичи | ул. Пролетарская, 40 | +375 (29) 795-96-37 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Бобруйск | ул. Орловского, 22к3 | +375 (29) 345-37-07 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Борисов | ул. Демина, 2а | +375 (44) 560-99-75 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Брест | Тельминский с/с, 1Д/1, 1 км южнее д. Тельмы-2 | +375 (44) 599-90-75 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Волковыск | ул. Жолудева, 74Д-2 | +375 (44) 786-00-40 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Гомель | ул. Барыкина, 291Б | +375 (44) 514-15-30 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Дрогичин | ул. Юбилейная, 42 | +375 (29) 682-17-13 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Ивацевичи | ул. Загородная, 6А | +375 (29) 188-59-01 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Кобрин | ул. Пролетарская, 177А | +375 (44) 588-10-80 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Лельчицы | ул. Советская, д.96/1 | +375 (29) 346-98-96 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Осиповичи | ул. Короткая, 11 | +375 (29) 165-60-07 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Ошмяны | ул. Льнозоводская 3 | +375 (44) 770-80-91 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Сморгонь | ул. Железнодорожная, 32 | +375 (29) 671-02-10 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Солигорск | Чижевичский сельсовет, 3Г | +375 (33) 662-29-98 |
( Мало )
|
Схема проезда |