64229-2502000 Комплект прокладок среднего моста (дисковый)
Наименование: | Комплект прокладок среднего моста 64229-2502000 (дисковый) |
Каталожный номер: | 64229-2502000 |
Производитель: |
![]() |
Код товара: | 00-ГР038819 |
Доставка: | по всей Беларуси |
Остаток: | под заказ |
Нашли не точность в описании товара? сообщить администратору.
* Выставить счет, получить техническую информацию и стоимость
Заказать деталь Онлайн
Описание
Наличие на филиалах
Применяемость
Комплект прокладок среднего моста 64229-2502000 (дисковый) производства RSTA (РФ), Код для заказа: 00-ГР038819
Данные по применяемости отсутствуют
Товары из этой категории

Прокладка регулировочная стакана подшипн. | |
Каталожный номер | 6430-2502029 |
Код | 49589 |
Доставка | по всей Беларуси |
Доступность | остатки на филиалах |
Остаток: г.Минск, ул.Селицкого 21к | В наличии |
Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
---|---|---|---|---|
г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Много )
|
Схема проезда |
г. Барановичи | ул. Пролетарская, 40 | +375 (29) 795-96-37 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Гомель | ул. Барыкина, 291Б | +375 (44) 514-15-30 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Ивацевичи | ул. Загородная, 6А | +375 (29) 188-59-01 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Мозырь | промузел Козенки | +375 (44) 731-94-60 |
( Средне )
|
Схема проезда |
г. Слуцк | ул. Тутаринова, 8 | +375 (29) 346-06-90 |
( Мало )
|
Схема проезда |

Дифференциал межосевой (28 зубов круглое банжо) | |
Каталожный номер | 63031-2506010 |
Код | 1425 |
Доставка | по всей Беларуси |
Доступность | остатки на филиалах |
Остаток: г.Минск, ул.Селицкого 21к | В наличии |
Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
---|---|---|---|---|
г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Мало )
|
Схема проезда |

Прокладка регулировочная (шайба) редуктора | |
Каталожный номер | 6430-2502028 |
Код | 46265 |
Доставка | по всей Беларуси |
Доступность | остатки на филиалах |
Остаток | В наличии |
Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
---|---|---|---|---|
г. Осиповичи | ул. Короткая, 11 | +375 (29) 165-60-07 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Сморгонь | ул. Железнодорожная, 32 | +375 (29) 671-02-10 |
( Средне )
|
Схема проезда |

Крестовина в сборе МОД н/о,МАЗ ОАО | |
Каталожный номер | 6430-2506060 У |
Код | 8011 |
Доставка | по всей Беларуси |
Доступность | остатки на филиалах |
Остаток: г.Минск, ул.Селицкого 21к | В наличии |
Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
---|---|---|---|---|
г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Гродно | ул. Карского, 35 | +375 (44) 770-70-21 |
( Мало )
|
Схема проезда |

Шестерня ведущая и ведомая (25/13) овальное банжо | |
Каталожный номер | 6303-2502020-040 У |
Код | 3099 |
Доставка | по всей Беларуси |
Доступность | остатки на филиалах |
Остаток: г.Минск, ул.Селицкого 21к | В наличии |
Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
---|---|---|---|---|
г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Мало )
|
Схема проезда |

Дифференциал межосевой (28зуб овальное банжо ) | |
Каталожный номер | 64229-2506010 |
Код | 6912 |
Доставка | по всей Беларуси |
Доступность | остатки на филиалах |
Остаток: г.Минск, ул.Селицкого 21к | В наличии |
Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
---|---|---|---|---|
г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Пинск | ул. Калиновского 32 | +375 (44) 560-99-59 |
( Мало )
|
Схема проезда |

Прокладка регулировочная | |
Каталожный номер | 6430-2502031 |
Код | 46266 |
Доставка | по всей Беларуси |
Доступность | остатки на филиалах |
Остаток | В наличии |
Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
---|---|---|---|---|
г. Борисов | ул. Демина, 2а | +375 (44) 560-99-75 |
( Мало )
|
Схема проезда |

Вал задний | |
Каталожный номер | 6303-2502170-020 |
Код | 44133 |
Доставка | по всей Беларуси |
Доступность | остатки на филиалах |
Остаток: г.Минск, ул.Селицкого 21к | В наличии |
Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
---|---|---|---|---|
г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Мало )
|
Схема проезда |
г. Пинск | ул. Калиновского 32 | +375 (44) 560-99-59 |
( Мало )
|
Схема проезда |