6501W6-2501010-000 Картер моста МАЗ
| Наименование: | Картер 6501W6-2501010-000 моста МАЗ |
| Каталожный номер: | 6501W6-2501010-000 |
| Производитель: |
|
| Код товара: | 00-ГР026973 |
| Доставка: | по всей Беларуси |
| Остаток: | под заказ |
| Цена: |
Нашли не точность в описании товара? сообщить администратору.
* Выставить счет, получить техническую информацию и стоимость
Заказать деталь Онлайн
Описание
Наличие на филиалах
Применяемость
Вес детали: 200 кг
Картер 6501W6-2501010-000 моста МАЗ производства МАЗ (МАЗ), Код для заказа: 00-ГР026973
| Марка | Модель | Кат.номер | Наим. по каталогу | Чертеж | |
|---|---|---|---|---|---|
| МАЗ | МАЗ-6501B9 (2014) | 6501W6-2501010-000 | Картер моста | Мост средний |
|
| МАЗ | МАЗ-6501B9 (2014) | 601W6-2501012-000 | Картер моста | Картер моста. 6501W6-2501010-000 |
|
| МАЗ | МАЗ-6312B9-0008425-012 (2015) | 6501W6-2501010-000 | Картер моста | Мост средний |
|
| МАЗ | МАЗ-6312B9-0008425-012 (2015) | 6501W6-2501010-000 | Картер моста | Мост средний |
|
| МАЗ | МАЗ-6312B9-0008425-012 (2015) | 6501W6-2501010-000 | Картер моста | Мост средний |
|
| МАЗ | МАЗ-6312B9-0008425-012 (2015) | 601W6-2501012-000 | Картер моста | Картер моста 6501W6-2501010-000 |
|
| МАЗ | МАЗ-6501B9 (2015) | 6501W6-2501010-000 | Картер моста | Мост средний |
|
| МАЗ | МАЗ-6501B9 (2015) | 6501W6-2501010-000 | Картер моста | Мост средний |
|
| МАЗ | МАЗ-6501B9 (2015) | 6501W6-2501010-000 | Картер моста | Мост средний |
|
| МАЗ | МАЗ-6501B9 (2015) | 601W6-2501012-000 | Картер моста | Картер моста. 6501W6-2501010-000 |
|
Под заказ
Аналоги
| Картер моста МАЗ ОАО | |
| Каталожный номер | 6501W6-2501010-000 |
| Код | 6501W62501010000 |
| Доставка | по всей Беларуси |
| Остаток | Под заказ |
Товары из этой категории
| Сателлит крестовины межмост.дифференциала Z=11 | |
| Каталожный номер | 6430-2506055 |
| Код | 00-ГР009898 |
| Доставка | по всей Беларуси |
| Доступность | остатки на филиалах |
| Остаток: г.Минск, ул.Селицкого 21к | В наличии |
| Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
|---|---|---|---|---|
| г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Много )
|
Схема проезда |
| г. Гродно | ул. Карского, 35 | +375 (44) 770-70-21 |
( Много )
|
Схема проезда |
| г. Дятлово | ул. Советская ,104 | +375 (29) 187-87-37 |
( Средне )
|
Схема проезда |
| г. Лунинец | ул.Красная, 175а | +375 (44) 721-46-74 |
( Средне )
|
Схема проезда |
| г. Мозырь | промузел Козенки | +375 (44) 731-94-60 |
( Средне )
|
Схема проезда |
| г. Пинск | ул. Калиновского 32 | +375 (44) 560-99-59 |
( Средне )
|
Схема проезда |
| Дифференциал межосевой (28зуб овальное банжо ) | |
| Каталожный номер | 64229-2506010 |
| Код | 6912 |
| Доставка | по всей Беларуси |
| Доступность | остатки на филиалах |
| Остаток | В наличии |
| Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
|---|---|---|---|---|
| г. Мозырь | промузел Козенки | +375 (44) 731-94-60 |
( Мало )
|
Схема проезда |
| г. Пинск | ул. Калиновского 32 | +375 (44) 560-99-59 |
( Мало )
|
Схема проезда |
| Дифференциал межосевой 6430-2506010-020 (33 зуба овальное банджо) | |
| Каталожный номер | 6430-2506010-020 |
| Код | 00-ГР010261 |
| Доставка | по всей Беларуси |
| Доступность | остатки на филиалах |
| Остаток: г.Минск, ул.Селицкого 21к | В наличии |
| Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
|---|---|---|---|---|
| г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Средне )
|
Схема проезда |
| Шестерня 64226-2502020 ведущая и ведомая (29/25) МАЗ | |
| Каталожный номер | 64226-2502020 У |
| Код | 00-ГР024886 |
| Доставка | по всей Беларуси |
| Доступность | остатки на филиалах |
| Остаток: г.Минск, ул.Селицкого 21к | В наличии |
| Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
|---|---|---|---|---|
| г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Мало )
|
Схема проезда |
| Муфта межосевого дифференциала, МАЗ ОАО | |
| Каталожный номер | 6303-2509022 У |
| Код | 2564 |
| Доставка | по всей Беларуси |
| Доступность | остатки на филиалах |
| Остаток: г.Минск, ул.Селицкого 21к | В наличии |
| Склад | Адрес | Контакт | Остатки | |
|---|---|---|---|---|
| г. Минск | ул. Селицкого, 21к | +375 (44) 770-80-78 |
( Средне )
|
Схема проезда |
| г. Брест | Тельминский с/с, 1Д/1, 1 км южнее д. Тельмы-2 | +375 (44) 599-90-75 |
( Мало )
|
Схема проезда |
| г. Гродно | ул. Карского, 35 | +375 (44) 770-70-21 |
( Средне )
|
Схема проезда |
| г. Мозырь | промузел Козенки | +375 (44) 731-94-60 |
( Мало )
|
Схема проезда |
Политика обработки файлов cookie
На сайте snabavto.by используются файлы cookie для сбора обезличенной информации о пользователях. Это помогает нам анализировать статистику, совершенствовать сервис и делать его более удобным для вас. Подробнее о файлах cookie вы можете узнать в соответствующем разделе Политики обработки файлов cookie.
Ремавтоснаб