Тормозные накладки — фрикционный компонент тормозной колодки, который обеспечивает торможение транспортного средства.
Таблица размеров и применяемости тормозных накладок
B – ширина тормозной накладки, L – длина тормозной накладки, H – толщина тормозной накладки, R – радиус изгиба тормозной накладки (со стороны приклейки/приклепки накладки к колодке)
Обозначение | Марка автомашины | B, мм | B допуск, +-мм | L, мм | H, мм | R, мм |
130-3501105 | ЗИЛ-130/131/138, ЛАЗ (автобус) | 70 | 1 | 202,5 | 16+2 | 195 |
133-3501105 | ЗИЛ-133 | 70 | 1 | 204 | 14/19+2 | 206 |
3302-3502105 | ГАЗ-3302 (Газель) | 70 | 1 | 269 | 6,7+0,8 | 134 |
500002 | Т-330 (трактор) | 71 | -0,5 | 294 | 11,5+0,8 | 225 |
5301-3502164 | ЗИЛ-5301 Бычок | 79 | 243 | 7,5 | 153 | |
5301-3502105 | ЗИЛ-5301 Бычок | 79 | 328,5 | 7,5 | 153 | |
51-3502105-01 | ГАЗ-51/3307/4301/5312/66 | 80 | 200 | 8,2/11,2 | 185 | |
51-3502106 | ГАЗ-51/3307/4301/5312, ПАЗ | 80 | 1 | 282 | 8,5+0,8 | 182 |
51-3502105 | ПАЗ, КрАЗ-255/6510/6444 | 80 | 1 | 405 | 8,5+0,8 | 182 |
549А-3507020СБ | БелАЗ-7548 | 100 | 0,5 | 195+-1 | 19+-1,5 | 193,5 |
53-3502105-01 | ГАЗ-53/3307 | 100 | 200 | 8,2/11,2 | 185 | |
500-3501105 | МАЗ-500/5048/5335/5549/5429 | 100 | 1 | 202,5 | 16 | 195 |
131-3502105 | ЗИЛ-131, ЛАЗ (автобус) | 100 | 1 | 202,5 | 16+2 | 195 |
53-3502106 | ГАЗ-52/53, КАВЗ, ПАЗ | 100 | 1 | 282 | 8,5+0,5 | 182 |
53-3502105 | ГАЗ-53/3307, КАВЗ, ПАЗ | 100 | 1 | 405 | 8,5+0,5 | 182 |
4370-3501105-01 | МАЗ-4370 передние | 120 | 143 | 16,2/12 | 159 | |
4301-3502105 | ГАЗ-4301 | 120 | 200 | 8,2/11,2 | 185 | |
7555-3501190СБ | БелАЗ-7548 | 134 | 0,5 | 400 | 40+4 | 327+-0,7 |
677-3501105 | Икарус-260/280, ЛАЗ, ЛиАЗ-677/5256, ЗИУ (тролейбус) | 140 | 183 | 20 | 191 | |
5511-3501105 | КАМАЗ-5511/5312/4310 | 140 | 1 | 188 | 14/19+2 | 196 |
500-3502105 | МАЗ-500/5048/5335/5549/5429 | 140 | 1 | 202,5 | 16 | 195 |
130-3502105-21 | ЗИЛ-130/131/138/4331, 4014Д (автопогрузчик) | 140 | 1 | 204 | 14/19+2 | 206 |
4370-3502105-01 | МАЗ-4370 задние | 150 | 143 | 16,2/12 | 159 | |
6510-3501105 | КрАЗ-6510 | 160 | 186 | 16 | 194 | |
6505-3502105 | КрАЗ-6505 | 160 | 186 | 18 | 194 | |
5336-3501105 | СуперМАЗ | 160 | 1 | 187,5 | 17+0,5 | 194 |
64226-3501105 | СуперМАЗ | 160 | 1 | 188 | 17 | 194 |
540-3501105-21СБ | БалАЗ | 165 | 1,25 | 182 | 21+2/-1 | 230,5 |
018-013341-013Т | Икарус-260/280, ЛАЗ, ЛиАЗ-677, ЗИУ (тролейбус) | 179 | 1 | 183 | 20+1,5 | 191 |
101-3501105-01, 5440-3501105-01 | МАЗ-103 (автобус), МАЗ-5440 (тягач) передние | 180/183 | 178 | 13,4/17,4 | 200 | |
4421-3502105 | ЗИЛ-4421 | 180 | 1 | 204 | 14/19+2 | 206 |
5256-3501105-10 | ЛиАЗ-5226 | 180 | 205,3 | 13,6/19,5 | 199,5 | |
548-3501105СБ | БелАЗ-7548 | 200 | 244 | 22+2/-1 | 620 | |
546-3502105 | МоАЗ | 200 | 1,5 | 246 | 18+2 | 232 |
101-3502105-01, 5440-3502105-01 | МАЗ-103 (автобус), МАЗ-5440 (тягач) задние | 220/223 | 178 | 13,4/17,4 | 20 |
Накладка тормозная частый претендент на замену в суровых условиях эксплуатации транспортных средств. Рекомендуем заменять своевременно и выбирать у проверенных поставщиков, обладающих сертификатами на данный тип запчасти, например ООО Ремавтоснаб.
Заказать тормозные накладки вы можете по телефонам: +375 29 747-80-78, +375 17 380-23-72, +375 44 770-80-78