Диски сцепления МАЗ предназначены для отсоединения и плавного соединения двигателя от трансмиссии в момент переключения передачи.
Модели дисков сцепления МАЗ и технические характеристики:
| ПАРАМЕТРЫ | КРАТКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ | ||||
| 181 | 182 | 183 | 184 | 187 | |
| Момент крутящий передающий сцеплению, КГС*М | 65…82 | 82…110 | 110…140 | 160…180 | 220…250 |
| Наружный диаметр диска (мм) | 4301 | ||||
| Размеры накладки | |||||
| -наружный диаметр | 430 | ||||
| -внутренний диаметр -толщина |
240 | ||||
| 4.3 | |||||
| Начальное нажимное усилие, КГС Шлицы ступицы диска |
1150 | 1600 | 2100 | 2600 | 3700 |
| -число -внутренний диаметр(мм) -наружный диаметр |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 34 | 34 | 34 | 41.1 | 41.1 | |
| 42 | 42 | 42 | 50.95 | 50.95 | |
| -ширина впадины Диаметр опорного пояса пружины на диске(мм) |
6 | 6 | 6 | 7.9* | 7.9 |
| 300 | 300 | 320 | 320 | 342 | |
| Толщина нажимной пружины(мм) | 4.6 | 5 | 5 | 5.45 | 5.45 |
| Ход муфты выключения Отход нажимного диска не менее(мм) Усиление на муфте выключения на более, кгс |
11…13 | ||||
| 2.3 | |||||
| 430 | 560 | 560 | 750 | 750 | |
| НАЗВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ||||
| Нажимной диск с кожухом |
181 | 182 | 183 | 184 | 187 |
| 181.1601090 | 182.1601090 | 183.1601090 | 184.1601090 | 187.1601090 | |
| Маркеровка модели над кожухом | 181 | 182 | 183 | 184 | 187 |
| Диск ведомый | 181.1601130 | 182.1601130 | 184.1601130 | 187.1601130 | |
| Макркеровка на диске | 181 182 | 184-10 | 187 | ||
| Нажимной диск | 182.1601093 | 183.1601093 187.1601093 | |||
| Пружина нажимная | 181.1601115 182.1601115 184.1601115 | ||||
Ремавтоснаб